Aushärtemethode | UV-Lichthärtung |
---|---|
Farben | Einschließlich CMYK W LC LM-Farben sowie weiße, transparente, metallische und fluoreszierende Farben usw |
Härte | Typischerweise zwischen Shore D 50-90 |
Viskosität | Variiert je nach Modell, typischerweise zwischen 1.000 und 10.000 cps |
Eigenschaften | Chemikalienbeständigkeit, Abriebfestigkeit, Lichtbeständigkeit, hoher Glanz usw. |
Anwendbare Materialien | Einschließlich Papier, Kunststoff, Metall, Glas, Keramik usw. |
Anwendungsbereiche | Akzidenzdruck, Verpackungsdruck, Etikettendruck, Industriedruck usw. |
Kompatible Druckermodelle | Geeignet für verschiedene UV-Druckmaschinenmodelle und Düsentypen |
Tintenarten | Erhältlich in flexiblen und starren Formulierungen |
Glanzgrad | Erhältlich in verschiedenen Glanzgraden wie Hochglanz, Halbglanz und Matt |
Haltbarkeit im Freien | Hält der Außenbewitterung über einen bestimmten Zeitraum stand, typischerweise zwischen 1 und 5 Jahren, abhängig vom jeweiligen Modell |
Chemische Resistenz | Beständig gegen verschiedene Chemikalien wie Lösungsmittel, Öle und Reinigungsmittel |
Adhäsion | Hervorragende Haftung auf verschiedenen Substraten, wodurch hochwertige und langlebige Drucke gewährleistet werden |
Lichtgeschwindigkeit | Bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Ausbleichen und Verfärbungen durch UV-Einstrahlung |
Anwendungen | Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Verkaufsdisplays, Innen-/Außenbeschilderung, Fahrzeugbeklebungen und mehr |
UV-TINTE Farbe: CMYK Lc Lm Gewicht: 0,6 kg |
RICOH GH2220 | RICOH GEN5i | XAAR 1201 |
EPSON TX800 | EPSON XP600 | EPSON i3200-U1 |
Glasprodukt | Digitales Zubehör | Markierungsindustrie |
Verpackungsindustrie | Dekorationsdekoration | Möbelhaus |
Ausstellungsdisplay | Metallgehäuse | Keramikprodukte |